Resultado de la búsqueda:
Datos generales |
|
|---|---|
| Nombre del Agrupamiento: CORONEL DORREGO - SIP | Tipo de Agrupamiento: Sector Industrial Planificado (SIP) |
| Partido: Coronel Dorrego | Localidad: Coronel Dorrego |
| Iniciativa: Oficial | Contacto: Ana Ines Errasquin |
| Teléfono: 02921- 457024 | Fax: (02921) 452212/16 |
| Email: producciondorrego@hotmail.com / anahiguisa@hotmail.com | Web: www.dorrego.gov.ar |
| Ubicación: Acceso SO (Avenida Fuertes, a 300 mts aprox ruta 3) | Año de Creación: 1986 |
| Empresas Radicadas: ver listado de empresas | Plano del agrupamiento: ver plano |
Infraestructura y Servicios |
||
|---|---|---|
| Agua Corriente: si | Desagües Industriales: si | Desagües Pluviales: si |
| Cloacas: si | Alumbrado Público: si | Gas: si, presión exterior 5 kgr/cm2 y presión desde el medidor al consumo 40 y 80 MB |
| Comunicaciones: si | Energía Eléctrica: si, estación transformadora | Cerco: Perimetral / Forestados |
| Caminos Internos: Pavimentados / Consolidados | Servicio Comunes: | Otros: |
Lotes y Naves Industriales |
|---|
| Lotes disponibles: Sí |
| Valor lotes: mínimo $$1.000 x terreno/ máximo $$ 1.000 |
| Superficie lotes: m2 |
| Disponibilidad Naves Industriales: Sí |
| Forma de adquisición de Naves Industriales: venta |
Características del Parque/Sector |
|---|
| Superficie en Has.: 33 |
| Área de Reserva: Sí |
| Reglamento Interno: No |
| Tipo de Acceso: Compra |
Distancias al Parque/Sector desde |
|---|
| Principal Centro Urbano: 5 kms, (Coronel Dorrego ) |
| Red Vial: Ruta Nacional Nº 3, Rutas Provinciales Nº 72 y Nº 78º |
| Aeropuerto de Cabotaje: Comandante Espora,115kms |
| Aeropuerto Internacional: Bartolomé de la Colina,365kms |
| Puerto: 80Kms, (Coronel Rosales) |