Resultado de la búsqueda:
Datos generales |
|
|---|---|
| Nombre del Agrupamiento: Quilmes Parque Industrial La Bernalesa | Tipo de Agrupamiento: Parque Industrial (PI) |
| Partido: Quilmes | Localidad: Bernal |
| Iniciativa: Privada | Contacto: Leonardo Wagner // Matias Simois |
| Teléfono: 011 22069912 | Fax: |
| Email: matias.simois@pilb.com.ar / leonardo.wagner@pilb.com.ar | Web: |
| Ubicación: Condarco 192 | Año de Creación: 2018 |
| Empresas Radicadas: ver listado de empresas | Plano del agrupamiento: Plano no disponible |
Infraestructura y Servicios |
||
|---|---|---|
| Agua Corriente: si | Desagües Industriales: si | Desagües Pluviales: si |
| Cloacas: si | Alumbrado Público: si | Gas: si, |
| Comunicaciones: si | Energía Eléctrica: si, | Cerco: Perimetral |
| Caminos Internos: Pavimentados / Consolidados | Servicio Comunes: | Otros: |
Lotes y Naves Industriales |
|---|
| Lotes disponibles: |
| Valor lotes: mínimo $/ máximo $ |
| Superficie lotes: m2 |
| Disponibilidad Naves Industriales: |
| Forma de adquisición de Naves Industriales: |
Características del Parque/Sector |
|---|
| Superficie en Has.: 9 |
| Área de Reserva: |
| Reglamento Interno: Sí |
| Tipo de Acceso: Alquiler, Compra |
Distancias al Parque/Sector desde |
|---|
| Principal Centro Urbano: kms, (Bernal ) |
| Red Vial: |
| Aeropuerto de Cabotaje: ,kms |
| Aeropuerto Internacional: ,kms |
| Puerto: Kms, () |