Resultado de la búsqueda:
Datos generales |
|
|---|---|
| Nombre del Agrupamiento: San Cayetano | Tipo de Agrupamiento: Sector Industrial Planificado (SIP) |
| Partido: San Cayetano | Localidad: Balneario San Cayetano |
| Iniciativa: Oficial | Contacto: Juan Adrián Laborde |
| Teléfono: (02983) 47-0000 int 136 | Fax: (02983) 470607 |
| Email: / produccionsancayetano@gmail.com | Web: http://www.sancayetano.gov.ar/ |
| Ubicación: Ruta Provincial 75 N° 36, (próximo a cruce ruta 85) | Año de Creación: 2012 |
| Empresas Radicadas: ver listado de empresas | Plano del agrupamiento: ver plano |
Infraestructura y Servicios |
||
|---|---|---|
| Agua Corriente: si | Desagües Industriales: no | Desagües Pluviales: no |
| Cloacas: no | Alumbrado Público: si | Gas: no |
| Comunicaciones: no | Energía Eléctrica: si, con sub-estacion 500Kva | Cerco: Perimetral / Forestados |
| Caminos Internos: Pavimentados / Consolidados | Servicio Comunes: | Otros: |
Lotes y Naves Industriales |
|---|
| Lotes disponibles: Sí |
| Valor lotes: mínimo $/ máximo $ |
| Superficie lotes: 2000, 3400, 5600, 6500m2 |
| Disponibilidad Naves Industriales: No |
| Forma de adquisición de Naves Industriales: |
Características del Parque/Sector |
|---|
| Superficie en Has.: 10 |
| Área de Reserva: Sí |
| Reglamento Interno: Sí |
| Tipo de Acceso: Compra |
Distancias al Parque/Sector desde |
|---|
| Principal Centro Urbano: kms, (Balneario San Cayetano ) |
| Red Vial: |
| Aeropuerto de Cabotaje: ,kms |
| Aeropuerto Internacional: ,kms |
| Puerto: Kms, () |